THINKVISION P27U-20
Ts thinkvision p27u-20 27uhd ips hdmi,dp,usb-c spe lenovo thinkvision p27u-20. dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), risoluzione del display: 3840 x 2160 pixel, tipologia hd: 4k ultra hd, tecnologia display: led, rapporto d'aspetto nativo: 16:9, angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, angolo di visualizzazione (verticale): 178°. altoparlanti incorporati. hub usb integrato, versione dell'hub usb: 2.0 / 3.2 gen 1 (3.1 gen 1). montaggio standard vesa, regolazione altezza. colore del prodotto: nero
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
THINKVISION P27U-20
- 68,6 cm (27") Nero
- Regolazione altezza Altoparlanti incorporati Fotocamera integrata
- Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2
- Forma dello schermo: Piatto
- Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 6 ms
- 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Tipo di pannello: IPS
- Classe di efficienza energetica (SDR): F TCO
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 450 |
| Tempo di risposta | 6 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 |
| Densità di Pixel | 163 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB |
| Gamma di colori | 99,1 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
Design
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Cornice anteriore | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | No |
| Alimentazione USB | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 47 |
| Consumi | 35 |
| Consumo energetico (max) | 240 |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 26 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 613,8 |
| Profondità (con supporto) | 219,9 |
| Altezza (con supporto) | 556,4 |
| Peso (con supporto) | 7 |
| Larghezza (senza supporto) | 613,8 |
| Profondità (senza supporto) | 52,9 |
| Altezza(senza supporto) | 368,8 |
| Peso (senza supporto) | 5,4 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,36 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 732 |
| Profondità imballo | 187 |
| Altezza imballo | 510 |
| Peso dell'imballo | 12,8 |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | TCO |
Altre caratteristiche
| Certificazione | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.