S24-4E
Ts thinkvision s24-4e 23.8 fhd ips/fhd/vga,hdmi lenovo thinkvision s24-4e. dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), risoluzione del display: 1920 x 1080 pixel, tipologia hd: full hd, tecnologia display: led, tempo di risposta: 6 ms, rapporto d'aspetto nativo: 16:9, angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, angolo di visualizzazione (verticale): 178°. montaggio standard vesa. colore del prodotto: nero
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
S24-4E
- 23.8" WLED IPS
- Full HD, 16:9, 1920 x 1080
- 100Hz, 4ms, 250cd/m²
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 |
| Tempo di risposta | 6 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Densità di Pixel | 92 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,4 |
| Profondità colore | 8 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | No |
| Microfono incorporato | No |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | No |
| Alimentazione USB | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | No |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 22 |
| Plug & Play | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 |
| Consumi | 16 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 19 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
| Umidità | 5 - 95 |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 539,8 |
| Profondità (con supporto) | 180 |
| Altezza (con supporto) | 402,9 |
| Peso (con supporto) | 3 |
| Larghezza (senza supporto) | 539,8 |
| Profondità (senza supporto) | 44 |
| Altezza(senza supporto) | 325,7 |
| Peso (senza supporto) | 2,7 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,14 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 610 |
| Profondità imballo | 112 |
| Altezza imballo | 420 |
| Peso dell'imballo | 4,7 |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 |
Altre caratteristiche
| Certificazione | ENERGY STAR Certified, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E), TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.