GALAXY TAB A11+ 5G 128GB EE
Galaxy Tab A11+ 5G (128GB) Enterprise Edition N/D
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
GALAXY TAB A11+ 5G 128GB EE
- Ardesia Tablet mobile Grigio
- 27,9 cm (11") 1920 x 1200 Pixel TFT
- 2 GHz
- 128 GB Lettore di schede integrato
- Fotocamera singola 8 MP Fotocamera frontale 5 MP
- 5G Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3
- 7040 mAh
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Tempo massimo di refresh | 90 |
| Tipo di pannello | TFT |
| Luminosità schermo | 480 |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Densità di Pixel | 207 |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
Processore
| Produttore processore | MediaTek |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 |
| Frequenza del processore | 2 |
Memoria
| Memoria Interna | 6 |
Archiviazione
| Capacità memoria interna | 128 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 |
Audio
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77 |
| Zoom digitale | 4 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77 |
Collegamento in rete
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 |
| Bande 5G supportate | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 |
| Supporto Dual SIM | No |
Connettività
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
Prestazione
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Sensori
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
| Forcella del sistema operativo | One UI 8 |
Batteria
| Capacità della batteria | 7040 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica | 1,6 |
| Batteria rimovibile | No |
| Riproduzione video continua | 15 |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 |
Durata
| Classe efficienza energetica | E |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5766 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Indice di riparabilità | 2.8 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Formati media
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 257,1 |
| Profondità | 6,9 |
| Altezza | 168,7 |
| Peso | 482 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
Altre caratteristiche
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| Compatibilità | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 30 November 2032 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.