Specifiche
RENO 16FS 5G 8/512GB WHITE
- 16,7 cm (6.57") 2372 x 1080 Pixel
- MediaTek Dimensity 7300
- 8 GB 512 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM + eSIM
- Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 8 MP 50 MP
- Ioni di Litio 6500 mAh
- Android 16.0 ColorOS
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 |
| Rapporto schermo/corpo | 92,8 |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 2372 x 1080 |
| Profondità colore | 10 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100 |
| Densità di Pixel | 397 |
Processore
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 7300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 8 |
| RAM virtuale (max) | 8 |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Capacità memoria interna | 512 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 100 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modalità ritratto | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA |
| Standard 4G | LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Banda quadrupla |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | Pop White |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Controllo intelligenza artificiale | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | ColorOS |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Peso della batteria | 84,4 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1800 |
| Capacità della batteria | 6500 |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4500 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 74,9 |
| Profondità | 8,58 |
| Altezza | 158,2 |
| Peso | 195 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 184 |
| Profondità imballo | 98 |
| Altezza imballo | 32 |
| Peso dell'imballo | 385 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Certificati di sicurezza
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Altre caratteristiche
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Durata della garanzia | 2 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.