Specifiche
TINY-IN-ONE 6TH GEN
- 68,6 cm (27") Nero
- Regolazione altezza 15,5 cm Altoparlanti incorporati Fotocamera integrata
- Tipo di porta USB upstream: USB tipo A, USB di tipo B HDMI Versione HDMI: 2.1 Quantità DisplayPorts: 2 versione DisplayPort: 1.4
- Forma dello schermo: Piatto
- Tempo massimo di refresh: 120 Hz Tempo di risposta: 6 ms
- 2560 x 1440 Pixel Quad HD Tipo di pannello: IPS
- Classe di efficienza energetica (SDR): E
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 |
| Tempo di risposta | 6 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
| Densità di Pixel | 109 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 |
| Profondità colore | 8 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
Design
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Eclipse Black |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo A, USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | No |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 - 90 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23,5 |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 |
| Consumi | 22 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 60 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 613,6 |
| Profondità (con supporto) | 212 |
| Altezza (con supporto) | 602,2 |
| Peso (con supporto) | 7,2 |
| Larghezza (senza supporto) | 613,6 |
| Profondità (senza supporto) | 79,5 |
| Altezza(senza supporto) | 404,7 |
| Peso (senza supporto) | 4,5 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 4,16 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 692 |
| Profondità imballo | 156 |
| Altezza imballo | 526 |
| Peso dell'imballo | 10,4 |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1 |
Altre caratteristiche
| Certificazione | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, Volatile Organic Compound Certification, EU Energy Level Certification (Level-E) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.