TV P49W-30
IPS/DQHD/HDMI DP TBT (100W)/Speakers/Ethernet/ Daisy chain
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
TV P49W-30
- 124,5 cm (49") Nero
- Regolazione altezza 15,5 cm Altoparlanti incorporati
- HDMI Versione HDMI: 2.1 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4
- Forma dello schermo: Curvo
- Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 6 ms
- 5120 x 1440 Pixel Dual WQHD Tipo di pannello: IPS
- Classe di efficienza energetica (SDR): G
- Schermo di grandi dimensioni per un multitasking senza limiti: Il monitor ThinkVision P49w-30 da 124,46 cm (49") con formato 32:9 offre una visione panoramica del tuo lavoro. Le dimensioni ampie assicurano la libertà del multitasking, per gestire più attività su un unico schermo. Lasciati incantare da immagini e contenuti video nitidissimi con un livello di dettaglio senza confronti su questo monitor con risoluzione Dual QHD (5120 x 1440) e rapporto di contrasto 2000:1. La tecnologia del pannello IPS (In-Plane Switching) Black offre immagini nitide e prive di distorsioni da qualsiasi angolazione e assicura neri intensi e colori vividi. Goditi immagini e contenuti video HDR realistici grazie al supporto HDR10.
- La tua soluzione di docking completa: Il monitor ThinkVision P49w-30 può ora fungere da hub a cui collegare tutti i tuoi dispositivi, grazie alle sue 13 porte, tra cui una porta USB-C anteriore di facile accesso sul modulo Push-Push e una porta di rete RJ-45. Le porte Thunderbolt™ 4 assicurano velocità di trasferimento dei dati estremamente elevate e permettono di collegare in daisy-chain due monitor ThinkVision P49w-30. Goditi un'esperienza di visione più ampia e senza interruzioni: sistema un monitor sopra l'altro e seleziona la rotazione di 180° nelle impostazioni dello schermo in Windows per il monitor superiore. La funzionalità True Split ti consente di dividere lo schermo in due, mentre la funzionalità smart eKVM/KVM ti consente di passare facilmente tra due ingressi separati. Grazie alla tecnologia Intel vPro®, la connessione è sicura e stabile.
- La collaborazione da remoto prende vita: Il monitor ThinkVision P49w-30 è dotato di un supporto per la webcam per monitor MC60 per una migliore collaborazione da remoto. Un'elevata qualità audio e video è essenziale per le riunioni e, con l'obiettivo Full HD 1080p della webcam MC60, hai la certezza che le immagini saranno sempre nitide e cristalline. Il microfono integrato è progettato per rimuovere i suoni indesiderati provenienti dall'ambiente circostante e garantire un audio assolutamente nitido e privo di rumori di fondo. Durante le riunioni è fondamentale anche riuscire a sentire i colleghi. I due altoparlanti integrati da 5 W producono un audio potente e privo di distorsioni, per non perdere neanche una parola.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 124,5 |
| Risoluzione del display | 5120 x 1440 |
| Tipologia HD | Dual WQHD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 |
| Tempo di risposta | 6 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 3800R |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 |
| Dot Pitch | 0,234 x 0,234 |
| Densità di Pixel | 109 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 119,8 |
| Dimensione visibile, verticale | 33,7 |
| Profondità colore | 10 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 98 |
Prestazione
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | No |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven Black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | No |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Uscita audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100,100 x 200 |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 - 45 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23,5 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 45 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 82 |
| Consumi | 58 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 265 |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 1215,1 |
| Profondità (con supporto) | 253,9 |
| Altezza (con supporto) | 576,3 |
| Peso (con supporto) | 15,8 |
| Larghezza (senza supporto) | 1215,1 |
| Profondità (senza supporto) | 110,4 |
| Altezza(senza supporto) | 370,1 |
| Peso (senza supporto) | 11,1 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,1 |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,1 |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,97 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 1310 |
| Profondità imballo | 282 |
| Altezza imballo | 525 |
| Peso dell'imballo | 23,3 |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Thunderbolt, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 |
Altre caratteristiche
| Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 |
| Certificazione | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.