E27Q-40
- 27" WLED IPS
- Wide Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
- 100Hz, 4ms, 350cd/m²
- Superb Picture Smoothness: Enjoy visuals that look completely distortion-free with the monitor's QHD resolution and 100Hz refresh rate which can be reduced manually to 48Hz.
- Vivid Visual Reproduction: Work with vibrant and punchy-looking images with the 99% sRGB color space coverage and 1500:1 contrast ratio.
- Intelligent Eye-Protection: Work comfortably for long hours without suffering from eye fatigue with the monitor's hardware low-blue light and flicker-free technology.
- Versatile Connectivity: Connect to any computer or console seamlessly using the monitor's HDMI or DP ports, while enjoying crips stereo audio from the built-in dual 2W speakers.
- *Support ThinkCentre Tiny VESA Mount II (PN: 4XF0N03161), which is sold separately.: Keep your work setup clean and un-cluttered with the monitor's support for Tiny PC mounting with VESA mount.
- Environmentally Sustainable: EPEAT Gold, TCO10, TCO Edge 2.1, Energy Star 8.0, and ErP Lot 5 (EU Energy Level E) certifications, ensure that this monitor protects the environment while enabling stellar productivity. With its recyclable paper box and pulp cushion packaging the monitor also helps reduce harmful packaging waste.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 |
| Tempo di risposta | 6 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
| Densità di Pixel | 109 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 |
| Profondità colore | 8 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99 |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | No |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Raven black |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | No |
| Alimentazione USB | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | No |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -360 - 360 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 22 |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 |
| Consumi | 19,7 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumo energetico (max) | 42 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
| Umidità | 5 - 95 |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 613,1 |
| Profondità (con supporto) | 220 |
| Altezza (con supporto) | 538,5 |
| Peso (con supporto) | 6,2 |
| Larghezza (senza supporto) | 613,1 |
| Profondità (senza supporto) | 40,4 |
| Altezza(senza supporto) | 366,4 |
| Peso (senza supporto) | 4 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,8 |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,8 |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,05 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 695 |
| Profondità imballo | 155 |
| Altezza imballo | 447 |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Guida rapida | Sì |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Altre caratteristiche
| Certificazione | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.