V15-IRL GEN5
i5-13420H 8GB 512GB DOS
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
V15-IRL GEN5
- No OS
- Intel Core i5-13420H (12MB Cache)
- 15.6" Full HD 1920 x 1080 TN
- 8GB (5200MHz) DDR5-SDRAM (1 x 8) & 512GB SSD
Design
| Nome del colore | Business black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Ricondizionato certificato | No |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Modello del processore | i5-13420H |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 |
| Cache processore | 12 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 1744 |
| Potenza di base del processore | 45 |
| Massima potenza turbo | 115 |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Copilot+ PC | No |
Memoria
| Memoria Interna | 8 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5200 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 8 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 |
| Canali di memoria | Single-channel |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Chip audio | Senary SN6147 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Non installato |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Prestazione
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | No |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
Software
| Sistema operativo incluso | No |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 47 |
| Durata batteria | 8,9 |
| Riproduzione video continua | 11,2 |
| Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95 |
| Umidità | 5 - 95 |
| Altitudine massima di invio | 3048 |
Certificati di sicurezza
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | ErP Lot 6/26 TCO Certified 9.0 MIL-STD-810H TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 359,2 |
| Profondità | 235,8 |
| Altezza | 18,3 |
| Peso | 1,61 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.