BUSINESS MONITOR 23.8 FHD
ASUS BE24EQK. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
BUSINESS MONITOR 23.8 FHD
- 60,5 cm (23.8") Nero
- Altoparlanti incorporati Fotocamera integrata
- HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.2
- Forma dello schermo: Piatto
- Tempo massimo di refresh: 75 Hz Tempo di risposta: 5 ms
- 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS
- Classe di efficienza energetica (SDR): F
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 300 |
| Tempo di risposta | 5 |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 720 x 480, 720 x 576, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Tempo massimo di refresh | 75 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 |
| Dimensione visibile, diagonale | 60,5 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 76 |
| Copertura NTSC (tipica) | 72 |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Megapixel | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
Design
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Colore piedi | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Indicatori LED | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 |
| Consumi | 21,7 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 540 |
| Profondità (con supporto) | 195 |
| Altezza (con supporto) | 426 |
| Peso (con supporto) | 4,6 |
| Larghezza (senza supporto) | 540 |
| Profondità (senza supporto) | 53 |
| Altezza(senza supporto) | 355 |
| Peso (senza supporto) | 3,9 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 610 |
| Profondità imballo | 168 |
| Altezza imballo | 494 |
| Peso dell'imballo | 6,4 |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, USB |
Altre caratteristiche
| Certificazione | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TCO8.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, EU |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.