ALL-IN-ONE IAB 146 4K 0 8 500NIT
Samsung the wall all-in-one micro led 4k
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
ALL-IN-ONE IAB 146 4K 0 8 500NIT
- 3,71 m (146") LED
- 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD
- 1600 cd/m² 24000:1 3840 Hz 0,84 x 0,84 mm
- Interno Orizzontale Nero
- Wi-Fi Porta USB
- 1100 W
Display
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,71 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Dot Pitch | 0,84 x 0,84 |
| Luminosità schermo | 1600 |
| Temperatura del colore (min) | 2800 |
| Temperatura del colore (max) | 10000 |
| Rapporto di contrasto | 24000:1 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 3840 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 155 |
| Profondità colore | 16 |
| Durata del pannello | 150000 |
Design
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Orizzontale |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP20 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Sistema operativo incluso | Tizen 6.0 |
Connettività
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 2 |
Gestione energetica
| Consumi | 1100 |
| Tensione di ingresso AC | 100-240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
| Umidità | 5 - 95 |
Sostenibilità
| Certificazione | TÜV Low Blue Light, 62368-1, 60950-1, EMV |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 3225 |
| Profondità | 49,5 |
| Altezza | 1814,4 |
| Peso | 168 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 2000 |
| Profondità imballo | 1000 |
| Altezza imballo | 2162 |
| Peso dell'imballo | 301 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.









