QB13R-TM 13P 1920X1080 500CD/M2
Monitor lfd samsung qb13r-tm edge led 13'' samsung qb13r-t. design del prodotto: pannello piatto interattivo. dimensioni schermo: 33 cm (13"), tecnologia display: led, risoluzione del display: 1920 x 1080 pixel, luminosità schermo: 500 cd/m², tipologia hd: full hd, touch screen. wi-fi. sistema operativo incluso: tizen 4.0. colore del prodotto: nero
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
QB13R-TM 13P 1920X1080 500CD/M2
- Interno Pannello piatto interattivo Nero
- 33 cm (13") 1920 x 1080 Pixel LED 500 cd/m²
- Touch screen 30 ms
- Collegamento ethernet LAN Wi-Fi
Display
| Tipo di pannello | ADS |
| Dimensioni diagonale schermo | 33 |
| Tecnologia display | LED |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Luminosità schermo | 500 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | Sì |
| Multi-touch | Sì |
| Tempo di risposta | 30 |
| Rapporto di contrasto | 600:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Dot Pitch | 0,153 x 0,153 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 81 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
| Frequenza pixel (max) | 594 |
| Gamma di colori | 45 |
Connettività
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Numero di USB | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Connessione RS232 | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
Design
| Design del prodotto | Pannello piatto interattivo |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Colore del prodotto | Nero |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,31 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,31 |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,31 |
| Colore della cornice | Charcoal Black |
Prestazione
| Utilizzo | Universale |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
Gestione energetica
| Consumi | 27,5 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Sistema informatico
| Sistema del computer | Sì |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
| Processore integrato | Sì |
| Sistema operativo incluso | Tizen 4.0 |
Dimensioni e peso
| Ampiezza del display | 322 |
| profondità display | 29,8 |
| altezza display | 193,5 |
| peso display | 1,1 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 376 |
| Profondità imballo | 248 |
| Altezza imballo | 132 |
| Peso dell'imballo | 2 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | Class B 60950-1, 62368-160950-1, 62368-1 |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
Dettagli tecnici
| Uscita audio (Mini jack) | 1 |
Altre caratteristiche
| Memoria flash | 8000 |
| Porte di ingresso RS-232 | 1 |
| Porte di ingresso RJ-45 | 1 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.