ZENSCREEN DUAL 14 FOLD
ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: WUXGA, Tecnologia display: OLED, Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 176°, Angolo di visualizzazione (verticale): 176°. Colore del prodotto: Argento
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
ZENSCREEN DUAL 14 FOLD
- 35,6 cm (14") Argento
- HDMI
- Forma dello schermo: Piatto
- Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 1 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)
- 1920 x 1200 Pixel WUXGA Tipo di pannello: OLED
- Classe di efficienza energetica (SDR): C ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tecnologia display | OLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (picco) | 500 |
| Luminosità del display (tipica) | 400 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Lucida |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 100000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 176 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 176 |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,16 x 0,16 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 30,2 |
| Dimensione visibile, verticale | 18,9 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 36 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100 |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Colore del prodotto | Argento |
Connettività
| Hub USB integrato | No |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
Ergonomia
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 9 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 9 |
| Consumi | 13 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (senza supporto) | 319 |
| Profondità (senza supporto) | 15 |
| Altezza(senza supporto) | 212 |
| Peso (senza supporto) | 1,07 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 460 |
| Profondità imballo | 124 |
| Altezza imballo | 320 |
| Peso dell'imballo | 2,6 |
| Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Altre caratteristiche
| Tecnologie specifiche del marchio | SPLENDID |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.