Specifiche
ANV16-61-R906
- Windows 11 Home 64-bit
- AMD Ryzen AI 9 365 (2GHz)
- 16" WQXGA 2560 x 1600 IPS, NVIDIA GeForce RTX 5070 (8GB GDDR7)
- 32GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000GB SSD
Design
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 400 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100 |
| Tempo massimo di refresh | 180 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Processore
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 9 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modello del processore | 365 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 |
| Frequenza del processore | 2 |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 24 |
| L2 cache | 10 |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni totali del processore fino a | 73 |
| Prestazioni della NPU fino a | 50 |
Memoria
| Memoria Interna | 32 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 880M |
Audio
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 3 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,10,100 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 76 |
| Durata batteria | 10 |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 135 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 360 |
| Profondità | 275,6 |
| Altezza | 24,5 |
| Peso | 2,43 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 70 |
| Profondità imballo | 528 |
| Altezza imballo | 316 |
| Peso dell'imballo | 3,71 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.