ANV15-52-9420
15.6 FHD Core 9 16GB 1024GB RTX 5060 8GB FreeDOS
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
ANV15-52-9420
- Windows 11 Home 64-bit
- Intel Core 9 270H (24MB Cache)
- 15.6" Full HD 1920 x 1080 IPS, NVIDIA GeForce RTX 5060 (8GB GDDR7)
- 16GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (2 x 8) & 1000GB SSD
Design
| Nome del colore | Obsidian Black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Superficie display | Opaco |
| Luminosità schermo | 300 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100 |
| Tempo massimo di refresh | 180 |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 9 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| Modello del processore | 270H |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,8 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,7 |
| Frequenza base core efficiente | 2 |
| Cache processore | 24 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Presa per processore | BGA 1744 |
| Potenza di base del processore | 45 |
| Massima potenza turbo | 115 |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 32 |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
Grafica
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
Audio
| Sistema audio | DTS:X Ultra |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | Ambra |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 76 |
| Durata batteria | 8 |
| Peso della batteria | 288 |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 135 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 1 |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 362,3 |
| Profondità | 239,9 |
| Altezza | 23,5 |
| Peso | 2,11 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.