AG16-71P-91Z0
INTEL CORE? I9-13900H - 16GB DDR5 - 16GB DDR5 - 1024GB PCIE NVME SSD - N - UMA - WINDOWS 11 HOME - 16 WUXGA IPS 120HZ - PURE SILVER
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
AG16-71P-91Z0
- Computer portatile Clamshell Argento
- Intel® Core™ i9 i9-13900H Numero di core del processore: 14
- 40,6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 Pixel
- 32 GB DDR5-SDRAM
- 1 TB SSD
- Intel Iris Xe Intel® Iris™ Graphics
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.1
- Ioni di Litio 53 Wh 6 h
- Windows 11 Home
Design
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i9 di 13a generazione |
| Modello del processore | i9-13900H |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 |
| Cache processore | 24 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Memoria
| Memoria Interna | 32 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| RAM massima supportata | 32 |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 6400 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Intel Iris Xe |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® Iris™ Graphics |
Audio
| Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Tastiera
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
Software
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 53 |
| Voltaggio della batteria | 3 |
| Durata batteria | 6 |
| Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 65 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 |
| Tensione di carica USB | 5 |
| Corrente di carica USB | 3 |
Sicurezza
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 357,4 |
| Profondità | 253,9 |
| Altezza | 179 |
| Peso | 1,65 |
Dati su imballaggio
| Profondità imballo | 310 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.