TMP214-56-G2-TCO-79RR
Tmp214-56-g2 core ultra 7 255u 16gb 512gb 14 w11p tmp214-56-g2-tco-79rr 14 wuxga ips intel coret ultra 7 processor 255u 16 gb ddr5 512gb pcie nvme ssd psu batteria 53wh uma fhd usb camera fingerprint tastiera retroilluminata lettore micro sd wifi6e+bt- color windows 11 pro
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
TMP214-56-G2-TCO-79RR
- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 255U (12MB Cache)
- 35.6 cm (14") WUXGA 1920 x 1200 IPS
- 16GB DDR5-SDRAM & 512GB SSD
Design
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Superficie display | Opaco |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modello del processore | 255U |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 14 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,4 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2 |
| Frequenza base core efficiente | 1,7 |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 |
| Cache processore | 12 |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Massima potenza turbo | 57 |
Unità di elaborazione neurale (NPU)
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
Audio
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
| Tasto Copilot+ | Sì |
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Batteria
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 53 |
| Riproduzione video continua (max) | 14,5 |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | Sì |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 314,8 |
| Profondità | 233,3 |
| Altezza | 19,6 |
| Peso | 1,38 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.