A17-51M-75T6
A17-51M-75T6 I7-13620H 16GB 1024GB 17.3 WIN11HOME Acer Aspire 17 A17-51M-75T6. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-13620H. Dimensioni diagonale schermo: 43,9 cm (17.3"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1,02 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 2,09 kg
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
A17-51M-75T6
- Windows 11 Home 64-bit
- Intel Core i7-13620H (24MB Cache)
- 43.9 cm (17.3") Full HD 1920 x 1080
- 16GB DDR5-SDRAM & 1024GB SSD
Design
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 43,9 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 250 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Modello del processore | i7-13620H |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 |
| Cache processore | 24 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 45 |
| Massima potenza turbo | 115 |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 16 |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
Software
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 50 |
| Durata batteria | 8 |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Tensione di carica USB | 5 |
| Corrente di carica USB | 3 |
Sicurezza
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 402,1 |
| Profondità | 256,5 |
| Altezza | 18 |
| Peso | 2,09 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.