MONITOR 34 ULTRAWIDE 4K CURVO
Nilox MONITOR 34" NXM344KD11 ULTRAWIDE 4K CURVO 144HZ 2HDMI 2DP 1MS MMDIA. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 0°, Angolo di visualizzazione (verticale): 0°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
MONITOR 34 ULTRAWIDE 4K CURVO
- 86,4 cm (34") Nero
- Regolazione altezza Altoparlanti incorporati
- HDMI Quantità DisplayPorts: 2
- Forma dello schermo: Curvo
- Tempo massimo di refresh: 144 Hz Tempo di risposta: 1 ms
- 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Tipo di pannello: MVA
- Classe di efficienza energetica (SDR): E
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | MVA |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (picco) | 280 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tempo massimo di refresh | 144 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 0 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 0 |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | No |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore del prodotto | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | No |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | No |
| Porta USB a sfioramento | No |
| Porta DVI | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | No |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | No |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26,5 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 810 |
| Profondità (con supporto) | 105 |
| Altezza (con supporto) | 360 |
| Peso (con supporto) | 4,8 |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Numero di viti | 1 |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,4 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.