ASUS PROART PA248CRV
ASUS ProArt PA248CRV. Dimensioni diagonale schermo: 61,2 cm (24.1"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: WUXGA, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche
ASUS PROART PA248CRV
- 61,2 cm (24.1") Nero, Argento
- Regolazione altezza 13 cm Altoparlanti incorporati
- Tipo di porta USB upstream: USB tipo-C HDMI Versione HDMI: 1.4 Quantità DisplayPorts: 2 versione DisplayPort: 1.4
- Forma dello schermo: Piatto
- Tempo massimo di refresh: 75 Hz Tempo di risposta: 5 ms
- 1920 x 1200 Pixel WUXGA Tipo di pannello: IPS
- Classe di efficienza energetica (SDR): D
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 61,2 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 |
| Tempo di risposta | 5 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,27 x 0,27 |
| Densità di Pixel | 94 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 |
| Dimensione visibile, verticale | 32,4 |
| Frequenza scansione orizzontale | 95 - 95 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 97 |
| Copertura sRGB (tipica) | 100 |
Prestazione
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Colore piedi | Argento |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 96 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 13 |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23 |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 18 |
| Consumi | 12,35 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 531,7 |
| Profondità (con supporto) | 190,4 |
| Altezza (con supporto) | 529,2 |
| Peso (con supporto) | 5,9 |
| Larghezza (senza supporto) | 531,7 |
| Profondità (senza supporto) | 44,1 |
| Altezza(senza supporto) | 350,2 |
| Peso (senza supporto) | 4,2 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 610 |
| Profondità imballo | 126 |
| Altezza imballo | 414 |
| Peso dell'imballo | 8,5 |
| Tipo di imballo | Scatola |
Dettagli tecnici
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.