PROART 27 4K IPS 160HZ
ASUS ProArt PA27UCGE. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche
PROART 27 4K IPS 160HZ
- 68,6 cm (27") Nero
- Regolazione altezza 12 cm Altoparlanti incorporati
- HDMI Versione HDMI: 2.1 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4
- Forma dello schermo: Piatto
- Tempo massimo di refresh: 160 Hz Tempo di risposta: 1 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)
- 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Tipo di pannello: IPS
- Classe di efficienza energetica (SDR): F ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (picco) | 600 |
| Luminosità del display (tipica) | 600 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 160 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 |
| Densità di Pixel | 163 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 |
| Frequenza scansione orizzontale | 31 - 255 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 160 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro) |
| Profondità colore | 10 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 100 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 98 |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 96 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 12 |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23 |
| Picture-in-Picture | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 66 |
| Consumi | 27 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 |
| Consumi (modalità spento) | 0 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 612,4 |
| Profondità (con supporto) | 201,8 |
| Altezza (con supporto) | 574,7 |
| Peso (con supporto) | 6,4 |
| Larghezza (senza supporto) | 612,4 |
| Profondità (senza supporto) | 47,6 |
| Altezza(senza supporto) | 380,8 |
| Peso (senza supporto) | 4,5 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 780 |
| Profondità imballo | 140 |
| Altezza imballo | 492 |
| Peso dell'imballo | 10,6 |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Altre caratteristiche
| Certificazione | Energy Star EPEAT Gold TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 Calman Ready FSC MIX Mac Compliance |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.