GALAXY A27 6+128GB BLACK EE
Samsung Galaxy A27 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Frequenza del processore: 1,8 GHz, Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 6 Gen 3. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 200 g
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche
GALAXY A27 6+128GB BLACK EE
- 17 cm (6.7") 1080 x 2340 Pixel Gorilla Glass
- Snapdragon 6 Gen 3 1,8 GHz
- 6 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 2 TB
- 5G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 5 MP 2 MP 50 MP
- 5000 mAh
- Android 16.0
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Densità di Pixel | 387 |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 6 Gen 3 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 6 |
| Capacità memoria interna | 128 |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Macchina fotografica
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76 |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5 |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 |
| Dimensione del pixel della terza fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,75 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 115 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89 |
| Zoom digitale | 10 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @HD |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 |
| Bande 5G supportate | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
Prestazione
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti | Mono |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
Batteria
| Tempo di ricarica | 1,4 |
| Batteria rimovibile | No |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Capacità della batteria | 5000 |
| Riproduzione video continua (max) | 23 |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3066 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 78,2 |
| Profondità | 7,8 |
| Altezza | 162,4 |
| Peso | 200 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche
| Compatibilità | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Dettagli tecnici
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 31 July 2032 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.