GALAXY A37 6+128GB CHARC EE
Samsung Galaxy A37 5G . Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 1480. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Antracite. Peso: 196 g
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche
GALAXY A37 6+128GB CHARC EE
- 17 cm (6.7") 1080 x 2340 Pixel Corning Glass
- Samsung Exynos 1480
- 6 GB 128 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 8 MP 5 MP
- 5000 mAh
- Android 16.0 One UI 8.5
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Densità di Pixel | 385 |
Processore
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 1480 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,75 |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 6 |
| Capacità memoria interna | 128 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56 |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4.0 |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 |
| Dimensione del pixel della terza fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78 |
| Zoom digitale | 10 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in HD |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 3G supportate | 2100,1900,850 |
| Bande 4G supportate | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Antracite |
| Nome del colore | Awesome charcoal |
Prestazione
| Carica wireless | No |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
Multimediale
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, RTX, OTA, IMY, MXMF |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | One UI 8.5 |
Batteria
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Capacità della batteria | 5000 |
| Riproduzione video continua (max) | 29 |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3180 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 78,2 |
| Profondità | 7,4 |
| Altezza | 162,9 |
| Peso | 196 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.