GALAXY Z FOLD7 12+256GB BLACK EE
Samsung Galaxy Z Fold 7 Z Fold7 Enterprise Edition. Dimensioni diagonale schermo: 20,3 cm (8"), Risoluzione del display: 2184 x 1968 Pixel. Famiglia processore: Snapdragon, Modello del processore: 8 Gen 3. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 200 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 16.0. Capacità della batteria: 4400 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 215 g
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche
GALAXY Z FOLD7 12+256GB BLACK EE
- 20,3 cm (8") 2184 x 1968 Pixel Corning Glass
- Snapdragon 8 Gen 3
- 12 GB 256 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 200 MP 12 MP 10 MP
- 4400 mAh Carica wireless
- Android 16.0
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 20,3 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Risoluzione del display | 2184 x 1968 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Dimensioni del secondo schermo | 16,5 |
| risoluzione secondo display | 2520 x 1080 |
| Tipo di secondo display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Gen 3 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,47 |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 12 |
| RAM virtuale (max) | 223,6 |
| Capacità memoria interna | 256 |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom ottico | 3 |
| Zoom digitale | 30 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 |
| Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 10 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 7680x4320@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Bande 5G supportate | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Design
| Fattore di forma | Clamshell |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Jetblack |
Prestazione
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
Batteria
| Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
| Capacità della batteria | 4400 |
| Durata di riproduzione video wireless | 24 |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 |
Durata
| Classe efficienza energetica | B |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2428 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 143,2 |
| Profondità | 4,2 |
| Altezza | 158,4 |
| Peso | 215 |
| Larghezza (Piegato) | 7,28 |
| Profondità piegata | 8,9 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.