GALAXY S26 ULT 12+256GB SKYBLUE
Scopri Samsung Galaxy S26 Ultra, lo smartphone AI per la prima volta con Privacy Display integrato, la nostra fotocamera più luminosa da 200MP e un processore potente che rende Galaxy AI ancora più intelligente. Tutto nel palmo della tua mano, per migliorare la tua quotidianità.
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
GALAXY S26 ULT 12+256GB SKYBLUE
- 17,5 cm (6.9") 3120 x 1440 Pixel Gorilla Glass
- Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12 GB 256 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6.0 Near Field Communication (NFC)
- Telecamera per quad 200 MP 50 MP 50 MP 10 MP
- 5000 mAh Carica wireless
- Android 16.0 One UI 8.5
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Risoluzione del display | 3120 x 1440 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Luminosità schermo | 1500 |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2600 |
| Densità di Pixel | 499 |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Processore
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,74 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 12 |
| Capacità memoria interna | 256 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.3 |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.52 |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.52 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,9 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,6 |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,7 |
| Dimensione dei pixel della quarta fotocamera posteriore | 0,7 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 21 |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120 |
| Zoom digitale | 100 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85 |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Modalità registrazione video | 1080p, 4320p, 2160p, 720p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Banda di frequenza | Tri-band |
| Bande 3G supportate | 1900,2100,850,900 |
| Bande 4G supportate | 2100,2600,700,800,900,1900,1500,1800,850,2300,2500 |
| Bande 5G supportate | 700,900,2100,1900,800,1800,850,2600,2300,2500,3700,3500,1500 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Sky blue |
Prestazione
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
Multimediale
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formati immagini supportati | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Forcella del sistema operativo | One UI 8.5 |
| Supporto applicazioni Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria
| Capacità della batteria | 5000 |
Sensori
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
Gestione energetica
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 60 |
Durata
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3300 |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 78,1 |
| Profondità | 7,9 |
| Altezza | 163,6 |
| Peso | 214 |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Puntina inclusa | Sì |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche
| Controllo genitori | Sì |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.