Specifiche
SWITCH DESKTOP 9 PORTE
- Non gestito
- Quantità di porte RJ-45: 9
- Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX
- Dimensioni tavola MAC: 2000 voci Capacità di commutazione: 1,6 Gbit/s
- DC/PoE Supporto Power over Ethernet (PoE)
Caratteristiche di gestione
| Tipo interruttore | Non gestito |
Connettività
| Quantità di porte RJ-45 | 9 |
| Tipo di porte RJ-45 | Fast Ethernet (10/100) |
| Quantità di porte Fast Ethernet (rame) | 9 |
| Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
Collegamento in rete
| Standard di rete | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Supporto 10G | No |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 100BASE-TX |
| Tipi di cavi supportati | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e |
| Full duplex | Sì |
| Half-Duplex | Sì |
| Supporto controllo flusso | Sì |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Auto-negoziazione | Sì |
| Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato | Sì |
| Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato | Sì |
Trasmissione dati
| Capacità di commutazione | 1,6 |
| tasso di inoltro | 1,3392 |
| Dimensioni tavola MAC | 2000 |
| Store-and-forward | Sì |
Design
| Montaggio rack | No |
| Impilabile | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Indicatori LED | Attività, Collegamento, PoE, Potenza |
| Montabile a parete | Sì |
Prestazione
| Fanless | Sì |
Gestione energetica
| Alimentazione | DC/PoE |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Tensione di ingresso AC | 220 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 |
| Voltaggio input DC | 53.5 |
| Corrente d'ingresso | 1.31 |
| Consumo energetico (max) | 77,08 |
Power over Ethernet (PoE)
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 8 |
| Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 30 |
| Bilancio energetico totale del PoE | 65 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
| Umidità | 5 - 90 |
| Dissipazione del calore | 262,84 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 171 |
| Profondità | 98 |
| Altezza | 27 |
Contenuto dell'imballo
| Guida utente | Sì |
Dati su imballaggio
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza imballo | 223 |
| Profondità imballo | 280 |
| Altezza imballo | 68 |
| Peso dell'imballo | 980 |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificati di sicurezza
| Certificati di conformità | Federal Communications Commission (FCC), CE, RoHS |
| Certificazione | FCC, CE, RoHS |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.