Specifiche
EXTENDER USB 2.0 A 4 PORTE
- Consente di posizionare i dispositivi secondo la necessità grazie a questo economico extender USB
- Design unico a 4 porte con 2 porte nella parte superiore per un accesso agevole
- Sistema operativo indipendente per una configurazione rapida e semplice
- Il kit include un trasmettitore e un ricevitore dell'hub a 4 porte
- Supporta velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
Dettagli tecnici
| Tipo | Trasmettitore e ricevitore da console |
| Velocità di trasferimento dati | 480 |
| Distanza massima di trasferimento | 50 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Indicatori LED | Collegamento, Potenza |
| Piedini di gomma | Sì |
| Tipi di cavi supportati | Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat6e, Cat7 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di conformità | CE, RoHS |
Connettività
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 4 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte RJ-45 | 2 |
| Jack DC-in | Sì |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 52 |
| Profondità | 80 |
| Altezza | 22 |
| Peso | 319 |
| Larghezza imballo | 156 |
| Profondità imballo | 234 |
| Altezza imballo | 68 |
| Peso dell'imballo | 700 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 70 |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 80 |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45), USB |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Gestione energetica
| Consumo energetico (max) | 10 |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 |
| Corrente d'ingresso | 0.4 |
| Voltaggio di uscita | 5 |
| Corrente d'uscita | 2 |
| Tipo di presa | Tipo N |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
| Larghezza scatola principale | 326 |
| Lunghezza del cartone principale | 412 |
| Altezza scatola principale | 264 |
| Quantità per cartone principale | 12 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.