BUSINESS 27 4K UHD IPS
ASUS VA27UCPS. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
BUSINESS 27 4K UHD IPS
- 68,6 cm (27") Nero
- Regolazione altezza 15 cm Altoparlanti incorporati
- HDMI Versione HDMI: 2.0 Quantità DisplayPorts: 1 versione DisplayPort: 1.4
- Forma dello schermo: Piatto
- Tempo massimo di refresh: 60 Hz Tempo di risposta: 5 ms Tipo di misurazione del tempo di risposta: GTG (Gray to Gray)
- 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Tipo di pannello: IPS
- Classe di efficienza energetica (SDR): F Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 |
| Tempo di risposta | 5 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 160 |
| Frequenza scansione verticale | 40 - 60 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99 |
Prestazione
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 - 180 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 35 |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 |
| Consumi | 24 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 614 |
| Profondità (con supporto) | 224 |
| Altezza (con supporto) | 523 |
| Peso (con supporto) | 6,9 |
| Larghezza (senza supporto) | 614 |
| Profondità (senza supporto) | 48 |
| Altezza(senza supporto) | 366 |
| Peso (senza supporto) | 4,86 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 684 |
| Profondità imballo | 146 |
| Altezza imballo | 466 |
| Peso dell'imballo | 9,3 |
| Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Altre caratteristiche
| Tecnologie specifiche del marchio | SPLENDID, Eye Care+ |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.