Specifiche
SLOT-IN PC VIEWBOARD
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
| Frequenza del processore | 2 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Modello del processore | i5-10400T |
| Numero di core del processore | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,6 |
| Cache processore | 12 |
| Bus di sistema | 8 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
| Litografia processore | 14 |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Thermal Design Power (TDP) | 35 |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 1,3 |
| TDP-down configurabile | 25 |
| configurazione PCI Express | 1x8+2x4, 1x16, 2x8 |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 256 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
| Capacità SSD | 256 |
Grafica
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
Connettività
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Caratteristiche speciali del processore
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® 64 | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Gestione energetica
| Consumi | 65 |
| Voltaggio input DC | 12 - 19 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 45 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 202 |
| Profondità | 30 |
| Altezza | 119 |
| Peso | 1 |
| Larghezza imballo | 256 |
| Profondità imballo | 196 |
| Altezza imballo | 77 |
| Peso dell'imballo | 1,2 |
Dati logistici
| Quantità per cartone principale | 20 |
| Lunghezza del pallet | 81 |
| Ampiezza del pallet | 110 |
| Altezza del pallet | 180 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471410000 |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.