EYE CARE GAMING 23.8IN FH IPS
EYE CARE GAMING 23.8IN FH IPS
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
EYE CARE GAMING 23.8IN FH IPS
- 60,5 cm (23.8") Nero
- HDMI Versione HDMI: 1.4
- Forma dello schermo: Piatto
- Tempo massimo di refresh: 120 Hz Tempo di risposta: 1 ms Tempo di risposta (MPRT): 1 ms
- 1920 x 1080 Pixel Full HD Tipo di pannello: IPS
- Classe di efficienza energetica (SDR): C EPEAT Silver, TCO
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 138 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 22 |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 |
| Consumi | 20 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 541 |
| Profondità (con supporto) | 185 |
| Altezza (con supporto) | 395 |
| Peso (con supporto) | 3,4 |
| Larghezza (senza supporto) | 541 |
| Profondità (senza supporto) | 48 |
| Altezza(senza supporto) | 323 |
| Peso (senza supporto) | 2,9 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 612 |
| Profondità imballo | 404 |
| Altezza imballo | 140 |
| Peso dell'imballo | 5,4 |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Guida rapida | Sì |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, TCO |
Altre caratteristiche
| Certificazione | EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Prodotti correlati
Potresti trovare interessante anche:
Lo snippet dinamico verrà mostrato qui... Questo messaggio è visualizzato perché non è stato fornito un filtro e un modello da utilizzare.